ふれあいランド高郷のパークゴルフ場は、18ホールの国際パークゴルフ協会公認のホールです。
ホール案内図はクリックすると大きく表示します。
ホール | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | A-7 | A-8 | A-9 | Aコース計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 52.0m | 64.0m | 47.0m | 28.0m | 35.0m | 26.0m | 68.0m | 26.0m | 30.0m | 376.0m |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 |
ホール | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 | Bコース計 |
距離 | 69.0m | 40.0m | 53.0m | 48.0m | 55.0m | 45.0m | 30.0m | 28.0m | 45.0m | 413.0m |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 |
パークゴルフご利用料金は以下になります。
パークゴルフお申し込みの方は、受付でお申し込み下さい。
※温泉入浴料は別途必要となります。温泉料金は温泉の紹介ページをご覧ください。
大人 | 小学生 | |
---|---|---|
コース利用料 | 300円 | 200円 |
用具貸出 | 200円 | |
年間利用権 | 7000円 (1年間有効) |
平成29年度の大会年間表です。
※大会開催中は一般の方はプレー出来ませんのでご了承ください。
月日 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|
4月22日 | 第12回かたくりカップパークゴルフ大会および懇親会 | |
5月13日 | 第2回さくらオープン大会 | |
5月20日 | 第9回喜多方市パークゴルフ協会長杯大会 | |
6月 3日 | 第11回さなぶり杯パークゴルフ大会 | |
7月 8日 | 第14回高郷パークゴルフ場オープン記念大会 | 他協会会員参加可 |
7月22日 | 第2回たなばたカップ大会 | |
8月 5日 | 第8回きたかた商工会長杯パークゴルフ大会 | |
9月10日 | 第14回ふれあいランド高郷杯パークゴルフ大会 | |
9月23日 | 第2回たかさと雷神カップパークゴルフ大会 | オープン参加 |
10月 7日 | 第12回パークゴルフ愛好者交流大会 | 他協会会員参加可 |
10月14日 | 第12回もみじカップ大会 | |
11月 4日 | 年間チャンピオン大会 | 各大会パープレイ以上の方のみ |
11月11日 | 年忘れパークゴルフ大会および納会 |
オープン記念大会、愛好者大会以外は原則会員のみの大会とする。
全大会36ホールのストロークプレーとする。
各種大会にベスグロ賞を作り表彰する。(オープン参加の大会は、ベスグロ賞の代わりにブービー賞を作り表彰する)
各種大会1位〜3位まで表彰し、とび賞(男女混合で10位、15位、20位等)を作り表彰する。
県連主催の会議や講習会等については、その都度関係者へ連絡する。